海で安全に釣りをするために
海上保安庁発表海難情報海で安全に釣りをするために
平成28年9月21日
| 船舶事故 | 海上保安庁交通部安全対策課 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 部署 | 月 | 日 | 時刻 | 船舶種類 | 海難種類 | 乗船 者数 |
死者・ 行方不明者数 |
負傷 者数 |
救命 胴衣 着用 |
概要 |
| 1 | 留萌 | 9 | 16 | 11:00 | 漁船 |
機関
故障
|
5 | 0 | 0 | エンジンが次第にふけが悪くなったため、手動でエンジンを停止させ、救助要請したもの。僚船により曳航救助。 | |
| 2 | 函館 | 9 | 16 | 19:20 | 漁船 | 衝突 | 1 | 0 | 0 | シーアンカーをした漂泊状態で、釣りをしていたところ接触したもの。 | |
| 3 | 函館 |
9 | 16 | 19:20 | プレジャーボート | 衝突 | 1 | 0 | 0 | シーアンカーをした漂泊状態で、釣りをしていたところ接触したもの。 | |
| 4 | 福井 | 9 | 16 | 11:35 | プレジャーボート | 機関 故障 |
1 | 0 | 0 | 遊漁中、機関故障により航行不可となったため救助要請したもの。当庁により曳航救助。 | |
| 5 | 境 | 9 | 16 | 11:35 | 漁船 | 機関 故障 |
8 | 0 | 0 | 機関が故障し、航行不可となり救助要請したもの。僚船により曳航救助。 | |
| 6 | 鳥羽 | 9 | 17 | 18:30 | プレジャーボート | 乗揚 | 1 | 0 | 1 | 回航中、岩場に乗揚げたもの。全治一週間と診断。 | |
| 7 | 高松 | 9 | 17 | 11:35 | 漁船 | 乗揚 | 1 | 0 | 0 | 漁を終え帰港中、浅瀬に乗揚げたもの。 | |
| 8 | 石垣 | 9 | 17 | 11:35 | その他 (売船) |
乗揚 | 5 | 0 | 0 | 港に設置されている係船ブイにロープを使用し係留していたところ、ロープが切断し乗揚げたもの。 | |
| 9 | 留萌 | 9 | 18 | 4:30 | 遊漁船 | 衝突 | 5 | 0 | 1 | 防波堤に衝突したもの。肋骨骨折。 | |
| 10 | 小樽 | 9 | 18 | 15:10 | プレジャーボート | 機関 故障 |
2 | 0 | 0 | 出港直後、エンジン停止し復旧を試みるも復旧しないため、付近で釣りをしていた船に対し救助要請をしたもの。 | |
| 11 | 気仙沼 | 9 | 18 | 11:30 | 作業船 | 衝突 | 7 | 0 | 0 | 漁港沖で衝突し、両船とも自力航行可能で入港したもの。 | |
| 12 | 気仙沼 | 9 | 18 | 11:30 | 漁船 | 衝突 | 21 | 0 | 0 | 漁港沖で衝突し、両船とも自力航行可能で入港したもの。 | |
| 13 | 柳井 | 9 | 18 | 11:35 | 貨物船 | 乗揚 | 4 | 0 | 0 | 港を出港、大畠瀬戸を航行する際、灯浮標を誤認し浅瀬(岩)に抵触したもの。そのまま航行を続け、目的地に着岸したもの。 | |
| 14 | 十司令 | 9 | 18 | 11:35 | プレジャーボート | その他(船位喪失 ) | 2 | 0 | 0 | 豪雨で視界不良のため自船の位置がわからなくなったもの。 | |
| 15 | 那覇 | 9 | 18 | 11:35 | 貨物船 | 衝突 | 0 | 0 | 0 | 台風避泊のため、検疫病地向け出港する際、予期せぬ突風により、停泊中の船舶に接触したもの。 | |
| 16 | 三河 | 9 | 19 | 6:30 | プレジャーボート | 機関故障 | 2 | 0 | 0 | 燃料タンクを切り替えようとしたところ、船外機が急停止し、航行不能となったため救助要請したもの。 | |
| 17 | 岸和田 | 9 | 19 | 11:35 | プレジャーボート | 衝突 | 2 | 0 | 0 | 護岸堤沖側付近において蛇行や旋回して遊走中、右後方から相手船舶が接近していることに気づかず衝突したもの。 | |
| 18 | 岸和田 | 9 | 19 | 11:35 | プレジャーボート | 衝突 | 1 | 0 | 1 | 護岸堤沖側付近において遊走中に衝突したもの。後方座席に乗船していた男性が右下肢開放骨折の負傷。 | |
| 19 | 呉 | 9 | 19 | 11:35 | プレジャーボート | 機関故障 | 1 | 0 | 0 | 機関を停止し釣りをしていたところ、風等に流され元の場所に戻ろうとしたが、機関が起動しなかったもの。 | |
| 20 | 水島 | 9 | 20 | 14:00 | プレジャーボート | 運航阻害 | - | - | - | - | 無人係留中、所在が不明となったもの。 |
| 21 | 五島 | 9 | 20 | - | 漁船 | 浸水 | - | - | - | - | 漁港に無人係留中、浸水したもの。 |
| 番号 | 部署 | 月 | 日 | 時刻 | 船舶種類 | 海難種類 | 乗船者数 | 死者・行方不明者数 | 負傷者数 | 救命胴衣着用 | 概要 |
| 22 | 鹿児島 | 9 | 20 | - | 漁船 | 浸水 | - | - | - | - | 沖のブイに無人で係留していた船が、台風に接近に伴い浸水したもの。 |
| 23 | 鹿児島 | 9 | 20 | - | 漁船 | 衝突 | - | - | - | - | 台風16号による被害 |
| 24 | 鹿児島 | 9 | 20 | - | 漁船 | 衝突 | - | - | - | - | 台風16号による被害 |
| 25 | 鹿児島 | 9 | 20 | - | 漁船 | 衝突 | - | - | - | - | 台風16号による被害 |
| 26 | 指宿 | 9 | 20 | - | 遊漁船 | 転覆 | - | - | - | - | 台風16号による被害 |
| 27 | 指宿 | 9 | 20 | - | 漁船 | 転覆 | - | - | - | - | 台風16号による被害 |
| 28 | 指宿 | 9 |
